Träningstider Yrsa 2023
Med start from v.19, måndag den 8/5
Nedanstående tider gäller för plantiden, det går bra att nyttja biytor och andra delar av Yrsa under resterande tid för att utöka träningstiden.
Måndag Pass 1
Plan 1, 11 mot 11 Måndagsfotbollsskola kl:17.00-18.00
Plan 1, 11 mot 11
Plan 2, 9 mot 9 Måndagsfotbollsskolan kl:17.00-18.00
Plan 2, 9 mot 9
Plan 3, 7 mot 7 F11 kl: 17.00-18.30
Plan 4, 7 mot 7 Måndagsfotbollsskolan kl:17.00-18.00
Träningsplan, 7 mot 7 Måndagsfotbollsskolan kl:17.00-18.00
Plan 5, 5 mot 5 Måndagsfotbollsskolan kl:17.00-18.00
Plan 6, 5 mot 5 Måndagsfotbollsskolan kl:17.00-18.00
Plan 7, 5 mot 5 Måndagsfotbollsskolan kl:17.00-18.00
Plan 8, 5 mot 5 Måndagsfotbollsskolan kl:17.00-18.00
Måndag Pass 2
Plan 1, 11 mot 11 DJ Plus kl:18.30-20.00
Plan 1, 11 mot 11 DJ kl:18.30-20.00
Plan 2, 9 mot 9 F10 kl:18.00-19.30
Plan 2, 9 mot 9 P09 kl:18.30-20.00
Plan 3, 7 mot 7
Plan 4, 7 mot 7 F12 kl:18.00-19.30
Träningsplan, 7 mot 7 F13 kl:18.00-19.00
Plan 5, 5 mot 5 F14 kl.18.00-19.00
Plan 6, 5 mot 5 F14 kl:18.00-19.00
Plan 7, 5 mot 5 P15 kl.18.00-19.30
Plan 8, 5 mot 5 P15 kl:18.00-19.30
Tisdag Pass 1
Plan 1, 11 mot 11 DJ Plus kl:17.00-18.30
Plan 1, 11 mot 11 DJ kl:17.00-18.30
Plan 2, 9 mot 9
Plan 2, 9 mot 9
Plan 3, 7 mot 7
Plan 4, 7 mot 7
Träningsplan, 7 mot 7
Plan 5, 5 mot 5
Plan 6, 5 mot 5
Plan 7, 5 mot 5
Plan 8, 5 mot 5
Tisdag Pass 2
Plan 1, 11 mot 11 D3 kl:18.30-20.00
Plan 1, 11 mot 11 DJ kl:18.30-20.00
Plan 2, 9 mot 9 P10 kl:18.30-20.00
Plan 2, 9 mot 9 F09 kl:18.30-20.00
Plan 3, 7 mot 7 P12 kl:18.00-19.30
Plan 4, 7 mot 7 P13 kl:18.00-19.30
Träningsplan, 7 mot 7 P14 kl.18.00-19.30
Plan 5, 5 mot 5 P14 kl.18.00-19.30
Plan 6, 5 mot 5 P14 kl:18.00-19.30
Plan 7, 5 mot 5
Plan 8, 5 mot 5
Onsdag Pass 1
Plan 1, 11 mot 11
Plan 1, 11 mot 11
Plan 2, 9 mot 9
Plan 2, 9 mot 9
Plan 3, 7 mot 7 F13 kl:17.30-19.00
Plan 4, 7 mot 7
Träningsplan, 7 mot 7
Plan 5, 5 mot 5
Plan 6, 5 mot 5
Onsdag Pass 2
Plan 1, 11 mot 11 HJ kl.18.30-20.00
Plan 1, 11 mot 11
Plan 2, 9 mot 9 P09 kl:18.00-19.30
Plan 2, 9 mot 9 F10 kl:18.30-20.00
Plan 3,7 mot 7
Plan 4, 7 mot 7 P11 kl:18.00-19.30
Träningsplan 7 mot 7 31maj Kyrkankl:18.00-19.30
Plan 5, 5 mot 5 F14 kl:18.00-19.00
Plan 6, 5 mot 5 F14 kl:18.00-19.00
Plan 7, 5 mot 5 F15 kl:18.00-19.30
Plan 8, 5 mot 5 F15 kl:18.00-19.30
Torsdag Pass 1
Plan 1, 11 mot 11 DJ kl:17.30-19.00
Plan 1, 11 mot 11 DJ kl:17.30-18.30
Plan 2, 9 mot 9 F09 kl:17.00-18.30
Plan 2, 9 mot 9 F09 kl:17.00-18.30
Plan 3, 7 mot 7 F11 kl.17.00-18.30
Plan 4, 7 mot 7 P13 kl:17.00-18.00
Träningsplan, 7 mot 7
Plan 5, 5 mot 5
Plan 6, 5 mot 5
Plan 7, 5 mot 5
Plan 8, 5 mot 5
Torsdag Pass 2
Plan 1, 11 mot 11 D3 kl:18.30-20.00
Plan 1, 11 mot 11
Plan 2, 9 mot 9 P09 kl:18.30-20.00
Plan 2, 9 mot 9 P10 kl:18.30-20.00
Plan 3, 7 mot 7 P09 kl:18.30-20.00
Plan 4, 7 mot 7 P12 kl:18.00-19.30
Träningsplan, 7 mot 7 F12 18.00-19.30
Plan 5, 5 mot 5 P14 kl:18.00-19.30
Plan 6, 5 mot 5 P14 kl: 18.00-19.30
Plan 7, 5 mot 5
Plan 8, 5 mot 5
Fredag Pass 1
Plan 1, 11 mot 11 HJ kl:17.00-18:30
Plan 1, 11 mot 11 HJ kl:17.00-18:30
Plan 2, 9 mot 9
Plan 2, 9 mot 9
Plan 3, 7 mot 7 F11 kl:17.00-18.30
Plan 4, 7 mot 7
Träningsplan, 7 mot 7
Plan 5, 5 mot 5
Plan 6, 5 mot 5
Plan 7, 5 mot 5
Plan 8, 5 mot 5
Söndag 21/5
Plan 5, 5 mot 5 P14 kl:17.30-19.00
Plan 6, 5 mot 5 P14 kl:17.30-19.00