Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Gamla Upsala SK Damjuniorer

Följ

Damjuniorer

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Ebba Frisk 13 0 0 0 0 0
Myra Baker 13 0 0 0 0 0
Märta Grähs 13 0 0 0 0 0
Malin Henriksson 12 0 0 0 0 0
Nova Björkén 11 0 0 0 0 0
Saga Hessel 11 0 0 0 0 0
Enna Rubil 10 0 0 0 0 0
Tilde Mattsson 10 0 0 0 0 0
Diana Abdo 9 0 0 0 0 0
Emma Strömdahl 9 0 0 0 0 0
Joy Declercq 9 0 0 0 0 0
Astrid Mårtensson 7 0 0 0 0 0
Greta Sköldestedt 6 0 0 0 0 0
Johanna Mattsson 6 0 0 0 0 0
Tilde Ohlson 6 0 0 0 0 0
Linda Olofsson 5 0 0 0 0 0
Meja Lind 5 0 0 0 0 0
Rebecka Landberg 5 0 0 0 0 0
Tilde Dessle 4 0 0 0 0 0
Isabella Stiernström 3 0 0 0 0 0
Astrid Carrasco Vasquez 2 0 0 0 0 0
Jana Alchoum 2 0 0 0 0 0
Meya Hemlin 2 0 0 0 0 0
Ebba Kolsmyr 1 0 0 0 0 0
Frida Vibäck 1 0 0 0 0 0
Greta Karlsson 1 0 0 0 0 0
Sara Bahamondez 1 0 0 0 0 0
Tilda Schotte 1 0 0 0 0 0
Yoselin Palestro 1 0 0 0 0 0
Ajla Memic 0 0 0 0 0 0
Alexandra Vantola 0 0 0 0 0 0
Annie Östlund 0 0 0 0 0 0
Astrid Piispanen 0 0 0 0 0 0
Diana Abdo 0 0 0 0 0 0
Elsa Sahlin Moen 0 0 0 0 0 0
Ester Natt och Dag 0 0 0 0 0 0
Fanny Ericsson 0 0 0 0 0 0
Fanny Tessèus 0 0 0 0 0 0
Greta Lönnqvist 0 0 0 0 0 0
Hilda Linder 0 0 0 0 0 0
Hilda Sibbmark 0 0 0 0 0 0
Isabell Eriksson Seppäläinen 0 0 0 0 0 0
Julia Cloetta 0 0 0 0 0 0
Julia Wånefjärd 0 0 0 0 0 0
Kajsa Asplund 0 0 0 0 0 0
Lara Ghaderi 0 0 0 0 0 0
Lily Pettersson 0 0 0 0 0 0
Lisa Berg 0 0 0 0 0 0
Liv Björklund 0 0 0 0 0 0
Meya Gellerstedt 0 0 0 0 0 0
Min Eklund 0 0 0 0 0 0
Molly Nyberg 0 0 0 0 0 0
Olivia Özmete 0 0 0 0 0 0
Rebecka Lindgren 0 0 0 0 0 0
Tilde Hallsén 0 0 0 0 0 0
Tyra Enkvist 0 0 0 0 0 0
Vega Edlund 0 0 0 0 0 0
Vendela Sedvall Werme 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Qdrat Owolabi 12 0 0 0 0 0 0 0
Emma Berg 5 0 0 0 0 0 0 0
Liisa Kombo Abdallah 1 0 0 0 0 0 0 0
Alexandra Chahoud 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng